
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบรุ่นรถ
เลือกได้สูงสุด 3 รุ่น เพื่อเทียบสเปกแบบเคียงกัน รุ่นที่ยังไม่เปิดตัวในไทยจะแสดงเป็น “รอประกาศ”
ยังตัดสินใจไม่ได้? ลองสัมผัสของจริง
ลงทะเบียนทดลองขับ VOYAH DREAM BEV หรือปรึกษาทีมงานของเรา

เลือกได้สูงสุด 3 รุ่น เพื่อเทียบสเปกแบบเคียงกัน รุ่นที่ยังไม่เปิดตัวในไทยจะแสดงเป็น “รอประกาศ”
ลงทะเบียนทดลองขับ VOYAH DREAM BEV หรือปรึกษาทีมงานของเรา
| 2 รุ่น | ||
|---|---|---|
| ข้อมูลตัวรถ | ||
| ความยาว (มม.) | 5,325 | 5,325 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,998 | 1,998 |
| ความสูง (มม.) | 1,823 | 1,805 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3,200 | 3,200 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 133 | 133 |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 5.9 | 5.8 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 200 | 200 |
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh/100 กม.) | 21.2 | 20.6 |
| เวลาชาร์จ AC (ชาร์จปกติ) 20–100% (ชม.) | 8.5 ชม. | 10.5 ชม. |
| เวลาชาร์จเร็ว DC 20–80% (นาที) | 10 นาที | 20 นาที |
| ระยะทางขับขี่ไฟฟ้าล้วน NEDC (กม.) | 540 กม. | 650 กม. |
| จำนวนที่นั่งและรูปแบบ | 7 ที่นั่ง (2+2+3) | 7 ที่นั่ง (2+2+3) |
| ระบบแบตเตอรี่ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 98.1 kWh | 119.6 kWh |
| กำลังเครื่องชาร์จในรถ OBC (kW) | 11 | 11 |
| ชาร์จเร็วพิเศษระบบ 800V | มี | มี |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) | มี | มี |
| กำลังสูงสุด / แรงบิดสูงสุด มอเตอร์หน้า (kW/N·m) | 175/375 | 175/375 |
| กำลังสูงสุด / แรงบิดสูงสุด มอเตอร์หลัง (kW/N·m) | 300/395 | 300/395 |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ||
| ช่วงล่างอิสระแบบปีกนกคู่ | มี | มี |
| ช่วงล่างด้านหลัง | ||
| ช่วงล่างอิสระแบบห้าลิงก์ | มี | มี |
| ประเภทระบบกันสะเทือน | ||
| สปริงขด | มี | ไม่มี |
| ถุงลมช่วงล่างแบบ 3 ห้อง | ไม่มี | มี |
| ช่วงล่างปรับความหน่วงอัตโนมัติ CDC (วาล์วคู่) | ไม่มี | มี |
| ล้อและยาง | ||
| ขนาดล้อ | 20 นิ้ว | 20 นิ้ว |
| ระบบวัดแรงดันลมยางแบบตรง (TPMS) | มี | มี |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) | มี | มี |
| ระบบเลี้ยวล้อหลังแบบแอ็กทีฟ (RWS) | มี | มี |
| พวงมาลัย | ||
| ปรับพวงมาลัยด้วยมือ 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง / เข้า-ออก) | มี | มี |
| พวงมาลัยอุ่น | มี | มี |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| ระบบตรวจจับมือบนพวงมาลัย (HOD) | มี | มี |
| ระบบเบรก | ||
| เบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี | มี |
| ระบบหยุดรถอัตโนมัติ (Auto Hold) | มี | มี |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) / กระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน (EBA/BAS/BA/EVA ฯลฯ) | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS/ASR/TRC/ATC ฯลฯ) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (ESC / ESP) | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี |
| ระบบนำพลังงานกลับมาใช้ขณะเบรก | มี | มี |
| โหมดการขับขี่หลายรูปแบบ | มี | มี |
| กุญแจและระบบล็อก | ||
| ระบบเข้ารถและสตาร์ทโดยไม่ใช้กุญแจ (Keyless Entry / Keyless Start) | มี | มี |
| กุญแจรีโมตอัจฉริยะ | มี | มี |
| กุญแจการ์ด NFC | มี | มี |
| ปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน | มี | มี |
| ซันรูฟและหลังคากระจก | ||
| ซันรูฟไฟฟ้าพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้าแถวหน้า | มี | มี |
| หลังคากระจกแถวสองแบบแยกซ้าย-ขวา | มี | มี |
| ม่านบังแดดไฟฟ้าคู่แถวสอง (ซ้ายและขวา) | มี | มี |
| ประตู | ||
| ประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านหลัง (ซ้าย-ขวา) | มี | มี |
| ประตูหน้าระบบดูดปิดอัตโนมัติ (Soft-Close) | มี | มี |
| ประตูท้ายและห้องสัมภาระ | ||
| ประตูท้ายไฟฟ้า เปิด-ปิดแบบแฮนด์ฟรี | มี | มี |
| ปุ่มพับและคืนตำแหน่งเบาะแถวสามแบบกดครั้งเดียว (สลับฝั่งได้) | มี | มี |
| ปุ่มโหมดขนสัมภาระ | ไม่มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี |
| หน้าต่างและกระจก | ||
| กระจกบังลมหน้ากันความร้อนและลดเสียงรบกวน | มี | มี |
| กระจกหน้าต่างแถวหนึ่งและแถวสองลดเสียงรบกวน | มี | มี |
| กระจกบังลมหลังพร้อมไล่ฝ้า (ค่าส่องผ่านแสง ≥ 44%) | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงแบบกดครั้งเดียวทั้งสี่บาน | มี | มี |
| ม่านบังแดดไฟฟ้าที่หน้าต่างแถวสอง | มี | มี |
| ม่านบังแดดแบบดึงด้วยมือที่หน้าต่างแถวสาม | มี | มี |
| กระจกมองข้าง | ||
| กระจกมองข้างพร้อมไล่ฝ้า | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับลงอัตโนมัติขณะถอยหลัง | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| ที่ปัดน้ำฝนหน้าอัตโนมัติ (เซนเซอร์น้ำฝน) | มี | มี |
| ชายบันได | ||
| ชายบันไดสเตนเลสประตูหน้า | มี | มี |
| ชายบันไดสเตนเลสประตูหลังพร้อมไฟต้อนรับ LED | มี | มี |
| หลังคาภายในห้องโดยสาร | ||
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟ LED (ซ้ายและขวา) | มี | มี |
| ไฟอ่านหนังสือ LED แถวหน้า | มี | มี |
| ไฟอ่านหนังสือ LED แถวสอง (ถนอมสายตา ปรับความสว่างได้) | มี | มี |
| ไฟอ่านหนังสือ LED แถวสาม | มี | มี |
| วัสดุบุหลังคาผ้ากำมะหยี่ | มี | มี |
| กระจกมองหลังภายในห้องโดยสาร | ||
| กระจกมองหลังแบบดิจิทัล | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี | มี |
| กล้องบันทึกการขับขี่ในตัว | มี | มี |
| แผงหน้าปัด | ||
| ช่องเก็บของหน้าผู้โดยสารแบบไฟฟ้า พร้อมล็อกความเป็นส่วนตัว | มี | มี |
| คอนโซลและที่วางแขนกลาง | ||
| แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | 50W × 2 | 50W × 2 |
| ช่อง USB Type-A | 7.5W × 1 (รับส่งข้อมูลได้) | 7.5W × 1 (รับส่งข้อมูลได้) |
| ช่อง USB Type-C | 60W × 1 | 60W × 1 |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี |
| ตู้เย็น-ร้อนในรถแบบเปิดสองทาง | มี | มี |
| ที่วางแขนกลางแบบเปิดสองฝั่ง | มี | มี |
| ช่อง USB Type-C ท้ายคอนโซลกลาง | 60W × 2 (1 ช่องรองรับการสะท้อนหน้าจอ) | 60W × 2 (1 ช่องรองรับการสะท้อนหน้าจอ) |
| แผงควบคุมแบบสัมผัสสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยก 3 โซน | มี | มี |
| ระบบฟอกอากาศ (ไส้กรองหลายชั้น CN95 + ไอออนลบ) | มี | มี |
| ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศภายนอก (AQS) | มี | มี |
| ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องโดยสาร (เซนเซอร์ PM2.5) | มี | มี |
| คันเกียร์ | ||
| ก้านคันเกียร์บริเวณคอพวงมาลัย | มี | มี |
| เบาะคนขับ | ||
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | ปรับ 12 ทิศทาง (เลื่อนหน้า-หลัง + เอนพนักพิง + ปรับสูง-ต่ำและองศาเบาะนั่ง + ดันหลังเข้า-ออกและขึ้น-ลง) | ปรับ 12 ทิศทาง (เลื่อนหน้า-หลัง + เอนพนักพิง + ปรับสูง-ต่ำและองศาเบาะนั่ง + ดันหลังเข้า-ออกและขึ้น-ลง) |
| เบาะอุ่นและระบายอากาศ | มี | มี |
| ระบบนวดเบาะ | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะปรับด้วยมือ | ปรับ 2 ทิศทาง | ปรับ 2 ทิศทาง |
| หมอนรองศีรษะนุ่มพิเศษ | มี | มี |
| โต๊ะพับหลังเบาะ (ปรับด้วยมือ) | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะ | มี | มี |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | ปรับ 10 ทิศทาง (เลื่อนหน้า-หลัง + เอนพนักพิง + ปรับสูง-ต่ำเบาะนั่ง + ดันหลังเข้า-ออกและขึ้น-ลง) | ปรับ 10 ทิศทาง (เลื่อนหน้า-หลัง + เอนพนักพิง + ปรับสูง-ต่ำเบาะนั่ง + ดันหลังเข้า-ออกและขึ้น-ลง) |
| เบาะอุ่นและระบายอากาศ | มี | มี |
| ระบบนวดเบาะ | มี | มี |
| หมอนรองศีรษะนุ่มพิเศษ | มี | มี |
| โต๊ะพับหลังเบาะ (ปรับด้วยมือ) | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะ | มี | มี |
| ปุ่ม Boss Key (ผู้โดยสารด้านหลังปรับเบาะหน้าได้) | มี | มี |
| เบาะแถวสอง | ||
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | ปรับ 8 ทิศทาง (องศาพนักพิง องศาที่พักขา และความยาวที่พักขา) | ปรับ 8 ทิศทาง (องศาพนักพิง องศาที่พักขา และความยาวที่พักขา) |
| ที่วางแขนแบบติดตาย | มี | มี |
| เบาะอุ่น | มี | มี |
| เบาะระบายอากาศ (แบบดูดอากาศ) | มี | มี |
| ระบบนวดเบาะ | นวด 10 จุด | นวด 20 จุด (หลัง 10 + สะโพก 6 + ที่พักขา 4) |
| เบาะต้อนรับสไตล์ห้องโดยสารเครื่องบิน | มี | มี |
| เบาะแถวสองเลื่อนด้านข้าง | ไม่มี | มี |
| เบาะแถวสองแบบ Zero-Gravity | ไม่มี | มี |
| เบาะหมุนได้ (45° / 90° / 180°) | ไม่มี | มี |
| ที่วางแขนและที่พักขาแถวสองแบบอุ่น | มี | มี |
| รางเลื่อนเบาะไฟฟ้าแถวสอง (ปรับความเร็วได้) | มี | มี |
| จอบนที่วางแขนด้านหลัง (ถอดได้) | มี | มี |
| แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้านหลัง | 2 แท่น | 2 แท่น |
| ช่อง USB Type-C | 27W × 2 | 27W × 2 |
| หมอนนุ่ม (2 ใบ) | มี | มี |
| หมอนรองคอ (นวดและอุ่น) | ไม่มี | มี |
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะ | มี | มี |
| เบาะแถวสาม | ||
| พนักพิงปรับไฟฟ้า | มี | มี |
| ปรับเลื่อนหน้า-หลังด้วยไฟฟ้า | มี | มี |
| เบาะอุ่นและระบายอากาศ | มี | มี |
| ที่วางแขนกลางแถวสาม | มี | มี |
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX | มี | มี |
| พับราบไฟฟ้าแบบแยก 40/60 (เบาะนั่ง + พนักพิง) | มี | มี |
| จุดชาร์จแถวสาม | ||
| ช่องจ่ายไฟ 220V | มี | มี |
| ช่อง USB Type-C | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย | ||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (คนขับและผู้โดยสาร) | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างเบาะหน้า | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างตลอดแนวหน้า-หลัง | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างแถวสอง | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างระหว่างผู้โดยสารคู่หน้า | มี | มี |
| ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย | ||
| ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้า พร้อมจดจำใบหน้าผู้ขับขี่ (FACE ID) | มี | มี |
| ระบบไฟ | ||
| ไฟหน้า LED | มี | มี |
| ปรับระดับไฟหน้าด้วยไฟฟ้า (ผู้ขับปรับเอง) | มี | ไม่มี |
| ปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ (AFS/AHL) | ไม่มี | มี |
| ไฟหน้าส่องทางหลังดับเครื่อง (Follow-Me-Home) | มี | มี |
| ไฟวิ่งกลางวัน LED (DRL) | มี | มี |
| ไฟท้าย LED | มี | มี |
| ไฟห้องโดยสารปรับได้หลายสี พร้อมเอฟเฟกต์แสงน้ำตก | 256 สี | 256 สี |
| ไฟแสดงสถานะระบบขับขี่อัจฉริยะ หน้า-หลัง | มี | มี |
| หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับ | ||
| หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับแบบดิจิทัล | 8.88 นิ้ว | 8.88 นิ้ว |
| จอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าแบบ AR (AR-HUD) | มี | มี |
| หน้าจอ | ||
| หน้าจอกลาง | จอกลางคู่ ขนาด 15.6 นิ้ว | จอกลางคู่ ขนาด 15.6 นิ้ว |
| ระบบห้องโดยสารอัจฉริยะ VCOS | มี | มี |
| จอเพดานแถวสอง | 21.4 นิ้ว | 21.4 นิ้ว |
| บริการเชื่อมต่อ | ||
| ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ (Connected Car) | มี | มี |
| แผนที่ / ระบบนำทาง | มี | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงแบบออนไลน์/ออฟไลน์ รับคำสั่งแยก 4 โซน | มี | มี |
| Wi-Fi Hotspot ในรถ | มี | มี |
| บลูทูธแฮนด์ฟรี | มี | มี |
| เชื่อมต่อหน้าจอโทรศัพท์กับรถ | มี | มี |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบไร้สาย | มี | มี |
| ระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน | มี | มี |
| Apple CarPlay | มี | มี |
| Android Auto | มี | มี |
| ระบบเสียง | ||
| จำนวนลำโพง | 20 | 20 |
| ลำโพงที่พนักพิงศีรษะ | มี | มี |
| ระบบช่วยการขับขี่ | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน (ACC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LCC) | มี | มี |
| ระบบช่วยเปลี่ยนเลน (LCA) | มี | มี |
| ระบบหลบหลีกฉุกเฉินอัจฉริยะ (IEM) | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัว (VSR) | มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ (IHBC) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี |
| ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง (LKA) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (ELK) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี |
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหน้า (FCTA) | มี | มี |
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี |
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (MEB) | มี | มี |
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง (RCTA) | มี | มี |
| ระบบตรวจจับจุดอับสายตา (BSD) | มี | มี |
| ระบบเตือนก่อนเปิดประตู (DOW) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนจากด้านหลัง (RCW) | มี | มี |
| ระบบช่วยจอด | ||
| เซนเซอร์ช่วยจอด (PDC) | มี | มี |
| ระบบเตือนระยะด้านข้างที่ความเร็วต่ำ (SDW) | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° (AVM) | มี | มี |
| ระบบกล้องแสดงภาพใต้ท้องรถ (Transparent Chassis) | มี | มี |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (APA) | มี | มี |
| ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ||
| โหมดรักษาความปลอดภัยรอบตัวรถขณะจอด (Sentry Mode) | มี | มี |
| สีภายใน | ||
| Imperial Purple + Jade White | ● | ● |
| Maple Brown + Ink Black | ● | ● |
| สีตัวถัง | ||
| Crystal Purple | ● | ● |
| Midnight Black | ● | ● |
| Pearl White | ● | ● |
| Moonlight Cyan | ● | ● |
สเปกที่แสดงเป็นของรุ่นพวงมาลัยขวาสำหรับประเทศไทย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า